安徽大学研究生导师简介
院(系、所): 泛亚电竞app
姓名:汪启年 | 性别:男 | 出生年月:1985.05 | ||
导师类别:硕导 | 技术职称:讲师 | |||
联系方式 | wqn88@126.com | |||
招生专业名称 | 环境工程 | |||
主要研究方向 | 1. 污染物控制技术 | |||
2. 电化学氧化/还原技术 | ||||
| ||||
个人简历 | 2012.09—2015.06,南开大学,环境工程系,博士研究生 2015.07—至今,泛亚电竞app,讲师 | |||
学术成果 | 在污染物控制方面,以第一作者身份发表学术论文17篇,代表性的论文如下: 1. Q. Wang; Wang, X.; Wu, C.; Cheng, Y.; Sun, Q.; Yu, H., Enhanced electroreduction of CO 2 and simultaneous degradation of organic pollutants using a Sn-based carbon nanotubes/carbon black hybrid gas diffusion cathode. Journal of CO2 Utilization 2018, 26, 425-433. 2. Q.Wang, H. Dong, H. Yu, Development of rolling tin gas diffusion electrode for carbon dioxide electrochemical reduction to produce formate in aqueous electrolyte, Journal of Power Sources, 271 (2014)278-284. 3. Q.Wang, H. Dong, H. Yu,H. Yu, Enhanced performance of gas diffusion electrode for electrochemical reduction of carbon dioxide to formate by adding polytetrafluoroethylene into catalyst layer, Journal of Power Sources,279 (2015)1-5. 4. Q.Wang, Wang X, Wu C, Cheng Y, Sun Q, Dong H, et al. Electrodeposition of tin on Nafion-bonded carbon black as an active catalyst layer for efficient electroreduction of CO2 to formic acid. Scientific Report2017, 7(1): 13711. 5. Q. Wang, H. Dong, H. Yu,Fabrication of a novel tin gas diffusion electrode for electrochemical reduction of carbon dioxide to formic acid, RSC Advances, 4 (2014),59970-59976 6. Q.Wang,H. Dong, H. Yu,H. Yu, M. Liu,Enhanced electrochemical reduction of carbon dioxide to formic acid using a two-layer gas diffusion electrode in microbial electrolysis cell,RSC Advances,2015,5(14):10346-10351. | |||
获奖情况 | ||||
在研项目 | 安徽省自然科学基金青年项目、安徽省高等学校自然科学研究项目、安徽大学资环学院优秀青年教师培育项目以及安徽大学矿山环境与湿地生态协同创新中心开放课题各1项。 |
填表时间:2019年3月26日